domingo, 15 de novembro de 2009

CAMPEONATO DO DF CLASSE OPTIMIST


CAMPEONATO DO DF 2009


Após dois finais de semana com poucos ventos, e com a realização de apenas 04 (quatro) das 12 (doze) regatas programadas, ficamos conhecendo o novo Campeão do DF da classe Optimist.
Felipe Rondina, venceu todas as regatas realizadas , na Raia Sul, sagrando-se vencedor do Campeonato do DF 2009.
O Campeonato aconteceu na AABB - Associação Atlética Banco do Brasil, com muita diversão e camaradagem entre os Atletas.
Segue abaixo a súmula do Campeonato

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
CAMPEONATO DO DF 2009
7,8, 14 e 15 de novembro de 2009

VETERANO
Pl Sail Name From 1 2 3 4 T
1 3491 FELIPE DE SANTA RITTA E RONDINA ICB-1 1 1 1 4
2 3408 FELLIPE AREIAS RODOVALHO ICB- 4 2 3 4 13
3 3393 NICHOLAS PELLICANO GRAEL ICB -2 4 6 2 14

4 3237 LUCAS TAVERNARD GAMA ICB -8 3 2 5 18
5 3046 VICTOR RENAUD BORGES HO AABB -6 12 9 3 30
6 3533 VICTOR SAMPAIO GREENHALGH AABB-3 6 16 6 31
7 3547 GUSTAVO ANDRADE MACEDO ICB -9 18 8 11 46
8 3387 IGOR ROCHA AZEVEDO CNB -10 7 20 10 47
9 3444 PEDRO PAGANO JUNQUEIRA PAYNE ICb-7 8 7 28\DSQ 50
10 3358 JOÃO TEODORO SOUZA DE PAULA CNB-11 5 24 12 52
11 3323 CAROLINA BORGES SAMPAIO ICB -24 10 11 16 61
12 3449 MATHEUS AUGUSTO SILVA STEYTLER ICB-16 20 4 22 62
13 3350 PEDRO HENRIQUE CINTRA CNB -5 24 5 28\DNF 62
14 3118 GUILHERME CARRIJO BIRNBAUM CNB-22 15 19 7 63
15 3535 LUCIANA CARVALHO PULSHEN ALARCÃOICB-15 9 18 21 63
16 3482 ELISA B. F. RAMOS ICB -13 21 17 13 64
17 3488 PAULO LACROIX AIRES ICB -18 13 15 18 64
18 323 CAMILA TAVERNARD GAMA CNB -20 19 12 17 68
19 3517 MARIA EDUARDA BOTAFOGO PROENÇA CNB-14 14 13 28\DSQ 69
20 3211 ANA SOFIA B. F. RAMOS ICB -21 11 25 14 71
21 3544 THYAGO ARAÚJO G. RAMOS ICB -28\DNC28\DNC 10 9 75
22 3399 SOFIA PELLICANO GRAEL ICB -12 17 21 28\DNF 78
23 3132 GUILHERME M. POLETO ICB -23 16 14 28\DSQ 81
24 3025 PEDRO HENRIQUE BRITTO CNB -25 23 28\BFD 8 84
25 3309 CAMILA MENDES PADILHA CNB -17 25 23 20 85
26 3991 CLARA CORREIA LIMA FELIX ICB-19 26 22 19 86
27 3825 BRUNO GUIDOLIM DE SOUZA AABB -26 22 28\BFD 15 91

Tivemos também o Campeonato do DF -2009
Dos velejadores Estreantes.
Abaixo a súmula dos Estreantes:


ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
CAMPEONATO DO DF 2009
7,8, 14 e 15 de novembro de 2009

ESTREANTES Class Series Summary Pl Sail Name From Subgroup 1 2 3 4 T
1 3490 LUCAS DE A. FARIA ICB MASCULINO & Mirim 2 2 6 4 14
2 72 DANIEL SIQUEIRA CNB MASCULINO & Infantil 5 3 4 3 15
3 3477 CHRISTIAN LACERDA SHAW ICB MASCULINO & Mirim 8 6 2 2 18
4 2206 ANDRÉ RENAUD BORGES HO AABB MASCULINO & Mirim 1 1 7 13\DNF 22
5 3241 CAIO QUEIROZ UCHÔA ICB MASCULINO & Infantil 10 10 1 5 26
6 3063 VITOR COSTA DE ALMEIDA ABREU ICB MASCULINO & Infantil 6 13\DNF 9 1 29
7 3042 MARIANA FERNANDEZ SANTANA ICB FEMININO & Mirim 7 7 3 13\DNF 30
8 2 ANDREW SIQUEIRA CNB MASCULINO & Infantil 4 5 8 13\DNF 30
9 3121 LUCAS ASSUNÇÃO RANGEL ICB MASCULINO & Juvenil 3 4 13\DNC 13\DNF 33
10 3049 NINA LUIZA SÁ FISCHER ICB FEMININO & Mirim 9 9 5 13\DNF 36
11 62 BRUNO DALL'ANTONIA CNB MASCULINO & Juvenil 11 8 13\DNC 13\DNF 45
12 57 PEDRO CASTILHO CNB MASCULINO & Infantil 12 13\DNC 13\DNC 13\DNF 51


R.C.Chair: Romildo Silva
Scorekeeper: R.P.Padilha
15 nov, '09, 16:13
St. Pete Scorer for Opti's

Agradecemos todos que colaboraram com a realização, para que este Campeonato do DF da Classe Optimist. Pudesse ser um sucesso!



BONS VENTOS!!!!!

Nenhum comentário: